Прайс ремонта медицинской техники
Обратите внимание, стоимость указана от и зависит от сложности оказываемой работы. Свяжитесь с нами для получения цены для ремонта вашего оборудования
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
| ВЭКС-01 | 1500 |
| ВЭКС-4, ВЭКС-4С | 3000 |
| Велоэргометр КЕ 12 | 1000 |
| Велоэргометр Ритм | 2000 |
| Весы электронные | 2400 |
| Кардиомониторная система Лента-МТ | 5000 |
| Кардиополиграф МФ 927 в комплектации: | 6000 |
| -регистратор | 400 |
| -усилитель кардиограмм | 1500 |
| -измеритель последов.реакций | 1200 |
| -усилитель фонокардиографа | 1000 |
| -блок питания | 700 |
| Микропроцессор М-3050 Скат-121 | 6000 |
| Монитор хир.МХ-01 КОНИ Финляндия | 6000 |
| -миограф | 4000 |
| Метафест | 2800 |
| Миограф 8-канальный | 5000 |
| Миограф 4-канальный | 4000 |
| Полианализатор ПАЗ-01 | 5000 |
| Миатон ЗМ | 6000 |
| Полиграф электронный П4Ч-01 | 5000 |
| Прибор самопишущ. Н3020,Н3388 | 800 |
| Регистратор пирьевой РП 42-01 | 800 |
| Реограф РГЧ-01 | 1800 |
| Реоплетизмограф РПГ 2-02 | 1700 |
| Пневмотахометр | 1800 |
| Сканер ультразвуковой | 3600 |
| Спирограф СПИРО 2-25-Д | 1200 |
| Спирометр водяной СПИРО 1-88 | 500 |
| Тепловизор | 5800 |
| Электрокардиоскоп ЭКСП-03 | 2000 |
| ЭКГ "малыш" ЭК1К | 2200 |
| ЭКГ ЭЛКАР-2 Салют-ЭК2Т, ЭК1Т-ОЗм | 2200 |
| ЭЛКАР-4, сканер ультразвуковой | 3600 |
| ЭК34-01, Пульт Волна/Персонал | 4700 |
| ЭК4Т-02 | 1200 |
| -фото-, фоно- стимулятор | 1200 |
| ЭК6Т, ЭК6Т-02,-6 | 6000 |
| ЭКГ 16 канальный | 9000 |
| Энцефалограф 4-6 канальный | 3700 |
| Энцефалограф 8-канальный | 5100 |
| Энцефалограф Биоскрипт | 5500 |
| Энцефалограф ЭХО-11, ЭХО-12 ЭЭС12 | 2800 |
| Фоно-, фото- стумулятор | 1200 |
| Эхотахокардиограф ЭТК-01 | 4900 |
| УЗКАР -3 | 4900 |
| Эхоостеометр ЭКМ-03 | 2800 |
| ЭКГЭК1 ТЦ-01 с микропроцессором | 4300 |
| ЭКГЭК4МПН-3050 | 4300 |
| Энцефалограф 16-канальный | 7500 |
| Эхотомоскоп | 4000 |
| Электрокардиостимулятор ЭКСК-04 | 2700 |
| Эл.кардиостимулятор ЭКСН-1, ЭКСК-2 | 900 |
| ЭКГ БИОСЕТ-600,6НЕК Эхотомоскоп ЭТС-ДМУ, АЛОКА | 6700 |
| Электростимулятор ЭТРАНС-2 | 2100 |
| Кардиомониторная система ТIМЕ центральный пульт на 4 пациента в составе: | |
| -осциллоскоп 4-канальный | 2900 |
| -блок цифровой тревоги | 1400 |
| -регистратор С301 | 1500 |
| Прикроватный монитор, монитор матери и плода, ЦМ 4211, СМК-4011 | 3600 |
| Дефибриллятор БК 331 | 2400 |
| Зарядное устройство | 700 |
| Реанимационный набор в составе: | |
| -дефибриллятор ЕК 331 | 2400 |
| -регистратор СС 301 | 1500 |
| -распиратахометр | 2400 |
| -блок питания | 1400 |
| Блок питания и цифррового отображения на центр пульта, система на 6 пациентов | 3000 |
| Блок пёрфузионный БП-2 (искусств.почка) | 7000 |
| Измеритель давления МСК-401 | 2800 |
| Ремонт кабеля отведений ЭКГ | 600 |
ХИРУРГИЯ
| Анестар 7 | 2300 |
| Ап-тдля Эл.хирургии ЭН 57М | 1800 |
| Ап-т для Эл.хирургии ЭН57М-1 | 3900 |
| Ап-т Криоэлектроника, Пингвин | 2600 |
| ЭС - 30 - Ап-т для обработки костей | 1800 |
| ЭС-100 (ЭХВЧ-100-2) | 2000 |
| ЭС-500 (ЭХВЧ-500-4) | 2500 |
| Ап-т ултразвуковой УЗХ 201 | 2300 |
| Ап-т наркозный Хирана | 1800 |
| Ап-т для лечебного наркоза ЛЭНАР | 1100 |
| Ап-т ИВ Л(Кокчетав), Пневмат-1-2 (концентратор кислорода) | 1100 |
| Ап-т ИВЛ (Серовентилятор) | 3900 |
| Ап-т ИВЛ Фаза-3 Вдох | 1800 |
| Дефибриллятор ДИ-03 | 900 |
| Дефибриллятор ДС-С-04 | 2400 |
| Дефибриллятор ДКИ-Н-02 | 2700 |
| Дефибриллятор ДКИ-Н-04, ДД-420 | 3600 |
| Ап-т НАРКОН-П | 1600 |
| Ап-т Полинаркон-«П | 1600 |
| Ап-т Полинаркон-5 | 1900 |
| Ап-т Полинаркон-4 | 3300 |
| Ап-т Полинаркон-2 ' | 1900 |
| Респиратор ВИТА | 1800 |
| Респиратор i РО-2 | 1600 |
| Респиратор РО-5Н | 3300 |
| Респиратор Р0-6,р0-6-03,р0-6-05 | 2000 |
| Респиратор PO-6-H | 3300 |
| Респиратор РО-3 | 1600 |
| Респиратор Р06Н-5, РО-9Н | 3200 |
| Респиратор Спирон | 3200 |
| Лазерная установка ЛГМ-3 | 7900 |
| Перфоратор лазерный | 4000 |
| Лазерная установка АЛЛ-1 | 3100 |
| Лазерная установка ЛУЧ | 1700 |
| Огсасывательхирургич. ООХ-Ю | 1700 |
| Огсасыватель-хирургич с электроникой | 2500 |
| Стол анестезиолога | 700 |
| Ап-т ФАЗА 5Н5 | 4200 |
| Ап-т ФАЗА-9 | 4200 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
| Лампа щелевая с тонометром | 1100 |
| Офтальмоскоп БО-58 | 500 |
| Синоптофор I | 450 |
| Корректор-локализатор | 400 |
| Эндоскоп | 850 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
| Ап-т ЛОР | 1100 |
| Аудиометр АК-68 | 2700 |
| Ингалятор АЭРОЗОЛЬ У1, Вулкан, Арса | 700 |
| Ингалятор ультразвуковой ТУР-УЗИ | 900 |
| Ингалятор ультразвуковой ИУП-01 | 900 |
| Ингалятор ультразвуковой ТОМЕКС | 1000 |
| Ингалятор ультразвуковой ТУР-УЗИ-50,60,70 | 1000 |
| Ингалятор ультразвуковой УИ-2, П-03 | 700 |
| Ингалятор ультразвуковой ИС-110П | 1850 |
| Эхосинускоп, ЛОР-экспресс | 3700 |
| Ларингоскоп | 400 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
| Аппарат для прерывания беременности | 600 |
| Инкубатор кювез для недоношенных детей | 2800 |
| ИКС-21, ИКС-22, ИКС-31, Алима-100 | 3700 |
| Молокоотсос | 850 |
| Прибор для контроля сердца плода человека «Малыш» | 2600 |
СТОМАТОЛОГИЯ
| Амальгамосмеситель | 450 |
| Диатермокоагулятор - an-тдля лечения парадантоза, эл.дрель, эл.том | 700 |
| Ап-т Ультрастом | 700 |
| An-тдля флюктоаризации | 700 |
| Бормашина БВК-1, БП-300, БПК-01 | 1800 |
| Бормашина БЭС-30-2 | 1700 |
| Бормашина БЭПЭ-2, БПК-02, БП-06 | 1150 |
| Бормашина БЭСС-10 | 1600 |
| Установка стоматол.- Эргостар-90 Performer | 4700 |
| Установка стоматол Практик СДС,Олсен, Nika | 4100 |
| Установка стоматол УС-3-, УС-30М, УС-10-300 | 2200 |
| Установка стоматол УС-10-100 | 2200 |
| Установка стоматол Пробамат, Мобик, Хирана | 2300 |
| Установка стоматол ЮС-5, БПК | 2300 |
| Установка стоматол ЮНИТ, ЮС-7С | 4000 |
| Установка стоматол Хирастом-519 | 4000 |
| Установка стоматол Хирадент-512, Хиромат-519 | 2300 |
| Установкастоматол Хирадент-652,662 | 2800 |
| Бормашина - ГСГ-03 | 2850 |
| Установка УС-1 | 2400 |
| Установка УС УС-02,03 | 3100 |
| Кресло стоматологическ. КСЭ-10, КСЭМ-03, | 1000 |
| Кресло стоматологическ КСЭМ-05 | 1600 |
| Кресло от установки - Эргостар | 1600 |
| Компрессор стоматологический | 1800 |
| Пресс для установки зубных коронок | 1200 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
| Аппарат Интердин | 2700 |
| Амплипульс-5, Оксиометр | 2700 |
| ДДТ- 50. | 2700 |
| Аппарат АЛИМП | 2700 |
| Аппарат РАНЕТ, Полюс-101, Полюс-2 ' | 2300 |
| Аппарат Луч-111, Луч-3 | 2300 |
| Ал-т «Лучистое тепло» Амеда Швейцария | 600 |
| Аппарат СТИМУЛ | 600 |
| Аппарат ДЕЛЬТА Мильта | 650 |
| Аппараты: УВЧ-30,УВЧ-30-2,УВЧ-66,УВЧ-8-, УВЧ-50-1, УВЧ-80-2, Увдэтерм | 1500 |
| Аппарат УФО-1500 | 1000 |
| Аппарат Поток-1, АГН-32 ЭЛФОРЕЗ | 700 |
| Аппарат кишечного орошения | 550 |
| Аппарат Волна-2 | 2800 |
| Аппарат Импульс-3 | 1600 |
| Ап-т ИКВ-4, Искра-1, ДКВ, Дарсонваль | 1700 |
| Аппарат Стержень-1 | 1600 |
| Аппарат СВЧ^терапия, Ромашка, КВЧЯвь | 1700 |
| Аппарат УТП-I, УТП-3, Т-5 | 1600 |
| Прибор для эл.иглоанельгезии Элита-4 | 1600 |
| Аппарат СНИМ-1, Ультрагон Миогон | 1600 |
| Аппарат УДП-200, УДЛ-350 | 900 |
| Аппарат Луч-2 | 900 |
| Аппарат Тонус-1, Тонус-2 | 1000 |
| Аппарат Тонус 2М | 1450 |
| Аппарат для лечения эл.сном ЭС-2 | 700 |
| Аппарат для.лечения эл.сном ЭС-З.ЭС-10-5 | 1500 |
| Аппарат Амплипульс-ЗТ, Амплипулы>4 | 1900 |
| Аппарат Экран-1, Экран-2 | 1500 |
| Аппарат Электросон-4Т | 600 |
| Барокамера Кравченко | 1900 |
| Ванна для подводного массажа | 1550 |
| Аппарат Волна-2М | 2900 |
| Аппарат Серьга | 2800 |
| Ап-тншкочасгогной мапштотералии Полюо-1 Каскад | 1900 |
| Аппарат для франклинизаиии и аэронизац. | 1000 |
| Аппарат У37Ч.0-1Ф, УЗТ-Э.-68 | 1800 |
| Аппарат УЗТ-1-07Ф | 4500 |
| Облучатель программируемый ОУП | 4400 |
| Лазерная физиоустановка | 4100 |
| Облучатель ртутно-кварцевый | 670 |
| Пайка электродов | 700 |
РЕНТГЕНОБОРУДОВАНИЕ
| Рентген-30 | 7500 |
| Рентген-30 с двумя постами | 7700 |
| Рентген-40 | 6300 |
| Рентген-50 | 7700 |
| Рентген-40-1 А | 9500 |
| РУМ-10.РУМ-10М, РУТА | 6300 |
| РУМ - 17 | 5700 |
| РУМ - 20 Рена | 8600 |
| РУМ-20М, Хорюлюкс | 9800 |
| Делкаликс | 7700 |
| Диагномакс | 8000 |
| Аппарат Хиродур | 10500 |
| ЕДР - 750 | 11200 |
| ТУРД 2 | 3700 |
| ТУРД Е - 18 | 3200 |
| ТУРД - 350; | 3700 |
| ТУРД - 700 ТУРД-704 | 8700 |
| ТУРД - 800 | 13500 |
| ТУРД - 1500 | 13500 |
| 5 Д 1 | 1700 |
| 5 Д 2 | 3200 |
| 9 Л 5, Арман | 3200 |
| Ап-т для исслед.челюстей Ортопантомогр. | 9000 |
| 12 П 5, передвижной палатный ап-т | 3500 |
| 12 П 6 передвижной палатный ап-т | 4300 |
| Аппарат Минидент-55 | 5100 |
| Мамограф Электроника | 3700 |
| Мамограф импортный | 5600 |
| Блок питания, блок управления | 700 |
| Томограф | 2100 |
| Томограф.продольный | 6300 |
| Флюорограф Сери кс, Сериомета | 5200 |
| Флюорограф 12 Ф 7 | 3700 |
| Флюорограф 12 Ф 7Ц | 4700 |
| Ремонт реле времени | 3100 |
| флюорограф Минидент 5Д-2 | 2300 |
| Ремонт фотоэкспонометра | 2650 |
| Ремонт вв генератора АР Д-2 | 3500 |
| Ремонт в/в РУМ-10 | 3600 |
| Ремонт в/в РУМ-20 | 3700 |
| Ремонт в/в Рентген-30 | 3700 |
| Ремонт в/ в ЕДР-750 | 6500 |
| Ремонт в/в 12Ф7 | 3700 |
| Устройство видеоконтрольное | 5500 |
| Шкаф сушильный для р/пленок, танки-баки | 1400 |
| 10 Л 6N 1 | 5500 |
| Замена подшипника | 750 |
| Ремонт механизма открывания защитной стальной двери | 1800 |
| Перезарядка рентгентрубки | |
| Замкнутая телевизионная система: | |
| - блока канала | 3700 |
| - блока камеры | 2600 |
| -стабилирент | 3600 |
| Замкнутая телесистема РУМ-20 (УРИ Вега) | 10500 |
| Перезарядками кабеля | 3100 |
| Ремонт постов РУМ-20 (1 и П) | 8700 |
| АРД - 2 | 3700 |
| РУМ - 10 | 6300 |
| Рентген - 30 | 6300 |
| Проявочная машина «Кодекс» | 2300 |
| Панорамный.дентальный аппарат Ортопантомограф «Кранекс» | 8900 |
| Оотопантомограф «Авантекс» | 8900 |
МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ И ОПЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| Светильник 4-рефлекторный СМ-28, СМ-29, Негатоскоп | 490 |
| Светильник 6-рефлекторный | 850 |
| Светильник 7-рефлекторный СМ-36, СМ-35 | 1000 |
| Светильник 9-рефлекторный СМ-40 | 1200 |
| Светильник Свет-12, Свет-15 | 3300 |
| Светильник ВН--132, ВН -910 | 1100 |
| Светильник стоматология, на микросхемах | 2300 |
| Блок питания к светильнику | 500 |
| Стол операционный ОУМ-1 | 4000 |
| Стол операционный ОУМ-3, Т-53 | 4000 |
| Стол операционный Т-23, ОСУ-1 | 1800 |
| Стол операционный Ц-5175 | 1800 |
| Стол гидравлический 2005 X | 3000 |
| Кровать функциональная | 1000 |
| Осветитель ОС-100 | 1200 |
| Пульт управления от операционного стола | 1500 |
СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| Стерилизатор Э-67 - камера для Хранения мединструмента | 1000 |
| Стерилизатор ГП-400, ГП-560 | 3200 |
| Стерилизатор ГПД-560,700, ЦСЦ-1000 | 3500 |
| Стерилизатор ГП Д - 400 | 3200 |
| Стерилизатор СС-200.ПЭС 60,ПЭ-03 | 800 |
| Сгерилюатор ГК-100, ПС-10 суховоздушный | 1000 |
| Стерилизатор Н-402А ЧССР | 2200 |
| Стерилизатор ГК-100-3 | 1700 |
| Стерилизатор ГК-100-ЗМ | 1700 |
| Сгерилюатор- ГК-100-2 | 1700 |
| Стерилизатор ВК-30.ВК-75 | 1700 |
| Стерилизатор ГП-50.ГП - 80, ГП - 20, ГП - 40 | 3000 |
| Стерилизатор ГП - 80-1, ГП - 40 - 1 | 3000 |
| Сгерилюатор: ГП-80-З.ГП-160 | 3500 |
| Стерилизатор; Н-122-А | 1100 |
| Стерилизатор СТ-200 | 3000 |
| Стерилизатор СВА-40, СВА-20, ССЕШ-ЗМ | 3054 |
| Полостной нагреватель ПЭН-01 | 3000 |
| Замена парогенератора | 1500 |
| Гидравлическое испытание (опрессовка) автоклавов: ГК-100Л<-100-3, ГК-100-ЗМ, ГК-100-2ВК-30, ВК-75 | 2500 |
| Гндравлическое испытание (опрессовка) ГП-400, ГП-560, ГПД-560, ГПД-700, ППД-400, СПВА-75-НН, автоклав импортного производства | 3500 |
| Демонтаж, монтаж манометра на автоклаве-1 шт | |
| Тех/осввдетельсгвоваиие автоклавов по температурному режиму (всех марок) | 1500 |
| Ремонт автоклавов ГП-160, СПВА-75-НН, ГК-100-5 | 2600 |
| Фермент-1 I | 800 |
| Центрифуга ЦЛП-3-3,5 РС-6 | 6600 |
| Центрифуга ЦВР 1-52, ОС-6М, ОПН-8, СМ-6ДЛС | 2000 |
| Центрифуга ЦЛК-1.ЦЛН-2. ОПН-3 | 800 |
| Центрифуга гемотокринная, ЦЛУ-1 | 2300 |
| Центрифуга ЦЛС-31 | 1200 |
| Микроцентрифуга | 800 |
| Шкаф сушильный СНОЛ-1 | 800 |
| Шкаф сушильный 2В-151 | 800 |
| Шкаф сушильный ШСС-80, ШСС-80П.ШСС-20П | 800 |
| Шкаф сушильный ШСС 250, 500 | 1800 |
| Шкаф вытяжной | 2800 |
| Шприц насос с микропроцессором | 3200 |
| Шприц-насос Веда-2 | 3000 |
| Ремонт дистиллятора в ЛПУ Д-4, Д-10Д-25 | 1600 |
| Д-60 х к-т 2 | 3000 |
| Восстановительный ремонт дистилляторов | |
| Д-25 : | 4500 |
| Д-40 | 1700 |
| Д-10 | 2300 |
| Бачок дистиллятора | |
| Облучатель бактерицидный | 700 |
| Колориметр КФК-3, КФК-2МП | 3400 |
| Колориметр КФК-2 | 1200 |
| ФЭК.56, ФЭК-56М, ФЭКП-57, ФЭК-М.ФКЦМ | 550 |
| ФЭК-60 1 | 1200 |
| КФО | 1000 |
| Поляриметр А1-ЕПЛ | 700 |
| Плетизмограф РП;Б, РПИК | 350 |
| Пульсотах'омеггр ПТ-2 | 450 |
| Иономер И-130 | 1900 |
| Иономер И-102 | 400 |
| Иономер И-115 | 600 |
| Иономер И-120 | 900 |
| Иономер Э-74 | 650 |
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ
| С-112, С-115 | 5600 |
| С-302 | 3500 |
| СФ-4 | 1300 |
| СФ-4А, СФ-16 | 1700 |
| СФ-8 | 3800 |
| СФ-9 | 5300 |
| СФ-Ю.СФ-14 | 1250 |
| СФ-Ю.СФ-26 | 2700 |
| СФ-20 | 7000 |
| СФ-29 | 6000 |
| СФ-46 | 10900 |
ДЕЗКАМЕРЫ
| Дезкамера ВФЭ-2-309 | 11000 |
| Дезкамера Ц Н И Д И | 890 |
ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| Стиральная машина Л-10, Л-15, Л.-25, Л-50 «Люкс» | 2300 |
| Центрифуга ЛЦ-10, Л-25 КП-223 «Люкс» | 2300 |
| Машина сушильная ЛС-8 по ЛС-100 ЛС-15 | 2300 |
| Пресса гладильные КР-516, КР-521, ЛПР, SP, | 4000 |
| Каландры гладильные ЛК | 4000 |
| Складыватели автоматические ЛСК | 2400 |
| Катки гладильные ЛГ | 2800 |
| Машины сухой химической чистки ЛВХ | 2800 |
| Парогенераторы ЛПГ | 2500 |
| Гладильные столы РА, ЛГС | 3000 |
| Пятновыводные столы ЛПВС | 1100 |